Vous avez froid en ce moment,
ceci est un comparatif entre les calendriers Grégorien (actuel) et le calendrier Julien (ancien) notez les différences de date et vos comprendrez. Suivant le Julien nous sommes dans la période des saints de glace.
Calendrier julien et grégorien
Mai 2024 | |
---|---|
1 Me: | 18. Avril 2024 |
2 Je: | 19. Avril 2024 |
3 Ve: | 20. Avril 2024 |
4 Sa: | 21. Avril 2024 |
5 Di: | 22. Avril 2024 |
6 Lu: | 23. Avril 2024 |
7 Ma: | 24. Avril 2024 |
8 Me: | 25. Avril 2024 |
9 Je: | 26. Avril 2024 |
10 Ve: | 27. Avril 2024 |
11 Sa: | 28. Avril 2024 |
12 Di: | 29. Avril 2024 |
13 Lu: | 30. Avril 2024 |
14 Ma: | 1. Mai 2024 |
15 Me: | 2. Mai 2024 |
16 Je: | 3. Mai 2024 |
17 Ve: | 4. Mai 2024 |
18 Sa: | 5. Mai 2024 |
19 Di: | 6. Mai 2024 |
20 Lu: | 7. Mai 2024 |
21 Ma: | 8. Mai 2024 |
22 Me: | 9. Mai 2024 |
23 Je: | 10. Mai 2024 |
24 Ve: | 11. Mai 2024 |
25 Sa: | 12. Mai 2024 |
26 Di: | 13. Mai 2024 |
27 Lu: | 14. Mai 2024 |
28 Ma: | 15. Mai 2024 |
29 Me: | 16. Mai 2024 |
30 Je: | 17. Mai 2024 |
31 Ve: | 18. Mai 2024 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire